Promosi

Shock Breaker Maret 2025
Shock Breaker
Depan | Belakang | |
Suzuki | ||
Ertiga "12 - "18 | 739,000 | 629,000 |
Toyota | ||
Avanza "12 - "19 | 679,000 | 489,000 |
Innova "04 - "15 | 619,000 | 499,000 |
Agya "12 - "22 | 639,000 | 499,000 |
Fortuner "05 - "15 | 839,000 | 539,000 |
Daihatsu | ||
Xenia "12 - "19 | 679,000 | 509,000 |
Ayla "12 - "22 | 639,000 | 499,000 |
Honda | ||
Mobilio | 979,000 | 709,000 |
Brio | 809,000 | 579,000 |
HR-V | 989,000 | 669,000 |
Freed "09 - "22 | 819,000 | 709,000 |
BR-V "16 - "23 | 809,000 | 639,000 |
Nissan | ||
Grand Livina "13 - "19 | 819,000 | 559,000 |
